發(fā)布:2023-07-01 08:09:17 關注:25894次
序號 | 崗位 | 人數(shù) | 崗位職責 | 應聘要求 |
1 | 加速器物理科研助理 | 1 | 1. 電子儲存環(huán)束流動力學研究;2. 武漢光源儲存環(huán)物理設計;3. 武漢光源直線注入器物理設計 | 1. 電子電氣類相關專業(yè)碩士及以上學歷;加速器技術專業(yè)優(yōu)先,經(jīng)驗特別符合者可放寬學歷要求;2. 具有較好的電動力學、數(shù)值模擬計算等基礎,有加速器相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;3. 熟練使用MATLAB、C\C++或FORTRAN等計算軟件 |
2 | 高頻系統(tǒng)科研助理 | 1 | 1. 儲存環(huán)高頻系統(tǒng)設計;2. 直線加速器微波系統(tǒng)設計等 | 1. 電子電氣類相關專業(yè)碩士及以上學歷,有高頻電子電路相關經(jīng)驗者優(yōu)先,經(jīng)驗特別符合者可放寬學歷要求;2. 具有較好的電磁場、高頻電子電路、電氣設備控制等理論基礎;3. 熟練使用CST、LabView及電路設計等相關軟件 |
3 | 磁鐵及電源系統(tǒng)科研助理 | 2 | 1. 各類磁鐵物理設計、加工及測試;2. 各類電源的設計、加工及測試;3. 插入件設計、加工及測試。 | 1. 機電一體化、機械設計\電氣\電子\控制等相關專業(yè);2. 具有較好的電磁場、電路設計、機械制圖等理論基礎,有相關磁鐵設計經(jīng)驗者優(yōu)先;3. 熟練掌握OPERA、AutoCAD、Solid Works等相關軟件 |
4 | 束流測量系統(tǒng)科研助理 | 2 | 1. 從事束流測量電子學等相關研究工作;2. 完成中心安排的其他科研、公共服務工作 | 1. 電子信息、信號處理、集成電路等相關專業(yè)本科及以上學歷;2. 了解電路設計和測試基本原理,了解FPGA等編程工具,具有一定電子學研發(fā)經(jīng)驗 |
5 | 束線機械系統(tǒng)科研助理 | 1 | 1. 根據(jù)系統(tǒng)要求設計要求完成設計、出圖、以及工裝等任務; 2. 負責光束線部件的采購、過程監(jiān)督、驗收和安裝調(diào)試等工作; 3. 按照項目要求整理工程文檔 | 1. 機電一體化、機械設計與自動化、力學或相關專業(yè)碩士及以上學歷,經(jīng)驗特別符合者可放寬學歷要求; 2. 熟練使用SolidWorks、AutoCAD等設計軟件,了解有限元分析軟件ANSYS; 3. 具有機械加工經(jīng)驗,熟悉機械產(chǎn)品的加工制造工藝、超高真空儀器工作經(jīng)驗及自動化控制經(jīng)驗者優(yōu)先 |
6 | 束線電子學與光束監(jiān)測系統(tǒng)科研助理 | 1 | 1. 光束監(jiān)測部件的研制、采購和集成;2. 光束監(jiān)測部件相應電子學系統(tǒng)的開發(fā)和調(diào)試;3. 光束線設備安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的設計和工程實施;4. 按照項目要求整理工程文檔 | 1. 自動控制原理和技術或實驗物理等相關專業(yè)碩士以上學歷,經(jīng)驗特別符合者可放寬學歷要求;2. 具有同步輻射工程經(jīng)驗者優(yōu)先;3. 具有獨立的工作能力和一定的組織管理能力 |
7 | 實驗數(shù)據(jù)采集與分析計算系統(tǒng)科研助理 | 1 | 1. 根據(jù)系統(tǒng)負責人的要求,完成相應實驗站數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)的開發(fā)、調(diào)試與驗收;2. 實驗數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)的其他相關工作;3. 按照項目要求整理工程文檔 | 1. 理工科相關專業(yè)碩士及以上學歷,經(jīng)驗特別符合者可放寬學歷要求; 2. 具有軟件項目開發(fā)經(jīng)驗;3. 熟悉Linux系統(tǒng),掌握一門主流開發(fā)語言 |
8 | 控制系統(tǒng)科研助理 | 2 | 根據(jù)系統(tǒng)負責人安排完成1. 控制系統(tǒng)環(huán)境搭建、調(diào)試,包括控制系統(tǒng)網(wǎng)絡、服務器系統(tǒng)、集中存儲系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng);2. 軟件系統(tǒng)的開發(fā)、集成和調(diào)試,包括軟件系統(tǒng)架構、IOC軟件、OPI軟件、軟件系統(tǒng)環(huán)境;3. 控制系統(tǒng)硬件系統(tǒng)的設計和集成,包括在線實施設備網(wǎng)絡系統(tǒng)、控制系統(tǒng)總線、加速器中控室、各光束線控制終端、IOC前端控制器;4. 設備控制系統(tǒng)的開發(fā)、調(diào)試,包括直線加速器控制系統(tǒng)、儲存環(huán)控制系統(tǒng)、注入控制系統(tǒng)、各光束線控制系統(tǒng)等;5. 機器聯(lián)鎖系統(tǒng)的開發(fā)、集成和調(diào)試,包括各系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)視和各系統(tǒng)之間的安全聯(lián)鎖;6. 控制系統(tǒng)可靠性、有效性和安全性設計和工程實施 | 滿足以下條件之一即可:1. 熟悉網(wǎng)絡設備路由器交換機等安裝配置;了解各類網(wǎng)絡協(xié)議;熟悉并具有運用Windows, Linux 操作系統(tǒng)的實際經(jīng)驗;熟練構架各類網(wǎng)絡,網(wǎng)絡故障分析;或2. 熟悉MySQL Server 或Oracle;有LinuxServer、網(wǎng)絡服務器維護管理經(jīng)驗;有工程文檔及版本控制管理服務器維護能力;工程信息系統(tǒng)建設經(jīng)驗;或3. 熟悉C、C++,JAVA,Python等多種編程語言;有中間件開發(fā)經(jīng)驗;熟練使用Oracle、MySQL等關系數(shù)據(jù)庫,精通數(shù)據(jù)庫編程;能熟練使用UML進行設計工作;具有良好編碼風格,有較強的獨立工作能力;或4. 熟悉C、C++等多種編程語言; 具有Linux,VxWorks下的開發(fā)經(jīng)驗,有設備驅動程序開發(fā)經(jīng)驗;或 5. 熟悉PXI VME PLC等各類硬件系統(tǒng);熟悉各類設備控制器的硬件開發(fā)和系統(tǒng)集成工作,包括VME/PXI/PLC等系統(tǒng)的建立和聯(lián)調(diào) 嵌入式系統(tǒng)硬件系統(tǒng)設計,熟悉FPGA芯片以及VHDL、Verilog編程;熟悉硬件系統(tǒng)安裝調(diào)試、工藝設計,加工等 |
9 | 加速器機械系統(tǒng)科研助理 | 1 | 1. 直線加速器各類非標設備加工跟產(chǎn);2. 直線加速器波導系統(tǒng)支架、加速管支架等設計、出圖、加工跟產(chǎn)、安裝等;3. 直線加速器各設備機械總成和安裝工裝設計,相關二維、三維模型設計,檢驗各設備之間相互干涉問題等;4. 按照項目要求整理工程文檔 | 1. 機械設計與制造、機電一體化、力學或相關專業(yè)碩士及以上學歷,經(jīng)驗特別符合者可放寬學歷要求; 2. 熟練使用平面制圖CAD、三維建模Solidworks等軟件,有一定的有限元分析工作經(jīng)驗; 3. 具有機械加工經(jīng)驗,熟悉機械產(chǎn)品的加工制造工藝者優(yōu)先考慮 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:沙市人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于沙市人才網(wǎng),轉載請必須注明沙市人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘